РАЗМЕРЫ

Обхват груди (см.) Рост(см.)
 158 164 170 176 182 188 194 200
86-89 44/158 44/164 44/170 44/176 44/182 44/188 44/194 44/200
90-93 46/158 46/164 46/170 46/176 46/182 46/188 46/194 46/200
94-97 48/158 48/164 48/170 48/176 48/182 48/188 48/194 48/200
98-101 50/158 50/164 50/170 50/176 50/182 50/188 50/194 50/200
102-105 52/158 52/164 52/170 52/176 52/182 52/188 52/194 52/200
106-109 54/158 54/164 54/170 54/176 54/182 54/188 54/194 54/200
110-113 56/158 56/164 56/170 56/176 56/182 56/188 56/194 56/200
114-117 58/158 58/164 58/170 58/176 58/182 58/188 58/194 58/200
118-121 60/158 60/164 60/170 60/176 60/182 60/188 60/194 60/200
122-125 62/158 62/164 62/170 62/176 62/182 62/188 62/194 62/200
126-129 64/158 64/164 64/170 64/176 64/182 64/188 64/194 64/200

Рост-измеряется без обуви от макушки до пят.
Обхват груди-измеряется горизонтально по выступающим точкам груди вокруг тела.
Обхват талии-измеряется горизонтально вокруг тела на уровне талии с учётом выступа живота.
Обхват бёдер-измеряется горизонтально по выступающим точкам ягодиц вокруг тела.

измерения

 

Добавить комментарий